Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 18.9 °C | 10.6 °C | --- |
Jeu. 2 | 14 °C | 10 °C | --- |
Ven. 3 | 12.2 °C | 8.3 °C | --- |
Sam. 4 | 14.5 °C | 8.6 °C | --- |
Dim. 5 | 14.7 °C | 7.4 °C | --- |
Lun. 6 | 13.5 °C | 9.7 °C | --- |
Mar. 7 | 18.1 °C | 9.7 °C | --- |
Mer. 8 | 14.5 °C | 8.6 °C | --- |
Jeu. 9 | 16.2 °C | 6.5 °C | --- |
Ven. 10 | 18.8 °C | 9.1 °C | --- |
Sam. 11 | 19.5 °C | 9.4 °C | --- |
Dim. 12 | 23.8 °C | 13 °C | --- |
Lun. 13 | 16.7 °C | 11.2 °C | --- |
Mar. 14 | 13.5 °C | 12 °C | --- |
Mer. 15 | 17 °C | 11.9 °C | --- |
Jeu. 16 | 14.5 °C | 11.3 °C | --- |
Ven. 17 | 16.4 °C | 9.2 °C | --- |
Sam. 18 | 16 °C | 12.3 °C | --- |
Dim. 19 | 20.6 °C | 10.7 °C | --- |
Lun. 20 | 17.1 °C | 9.5 °C | --- |
Mar. 21 | 14.9 °C | 11.3 °C | --- |
Mer. 22 | 15.4 °C | 12.1 °C | --- |
Jeu. 23 | 16 °C | 11.6 °C | --- |
Ven. 24 | 15.9 °C | 8.9 °C | --- |
Sam. 25 | 16 °C | 7.6 °C | --- |
Dim. 26 | 16.4 °C | 11.8 °C | --- |
Lun. 27 | 14.9 °C | 11 °C | --- |
Mar. 28 | 13.9 °C | 10.8 °C | --- |
Mer. 29 | 16.7 °C | 12.3 °C | --- |
Jeu. 30 | 18.5 °C | 11.6 °C | --- |
Ven. 31 | 15.4 °C | 10.8 °C | --- |
16.3 °C | 10.3 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |