|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 27 février 2017
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.3 °C | 6 °C | 79 km/h | N.C. mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 4/8 |   | | 7 °C | 70% | 2 °C | 7 | 1.4 | | 48 km/h | 984 hPa | |
23h00 | 7/8 |   | 21 km | 6.8 °C | 70% | 1.7 °C | 6.8 | 1.2 | | 47 km/h (61 km/h) | 984.2 hPa | |
22h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 70% | 2 °C | 7 | 1 | | 56 km/h | 984 hPa | |
22h00 | 6/8 |   | 20 km | 7.1 °C | 71% | 2.1 °C | 7.1 | 1.6 | | 47 km/h (61 km/h) | 984.4 hPa | |
21h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 76% | 3 °C | 7 | 1.1 | | 54 km/h | 984 hPa | |
21h00 | 4/8 |   | 16 km | 6.8 °C | 78% | 3.2 °C | 6.8 | 1.6 | | 40 km/h (72 km/h) | 984.1 hPa | |
20h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 76% | 2 °C | 6 | -0.3 | | 56 km/h | 984 hPa | |
20h00 | 6/8 |   | 16 km | 7.3 °C | 73% | 2.7 °C | 7.3 | 1.3 | | 58 km/h (72 km/h) | 983.9 hPa | |
19h30 | 2/8 |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 2.1 | | 63 km/h | 983 hPa | |
19h00 | 7/8 |   | 12 km | 7.6 °C | 76% | 3.6 °C | 7.6 | 1.7 | | 58 km/h (72 km/h) | 982.9 hPa | |
18h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 2.2 | | 61 km/h | 983 hPa | |
18h00 | 7/8 | | 18 km | 7.4 °C | 80% | 4.1 °C | 7.4 | 1.9 | | 50 km/h (79 km/h) | 984 hPa | |
17h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 0.9 | | 58 km/h | 982 hPa | |
17h00 | 8/8 | | 4.8 km | 6 °C | 85% | 3.7 °C | 6 | -0.4 | | 58 km/h (79 km/h) | 983.2 hPa | |
16h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 0.9 | | 58 km/h | 983 hPa | |
16h00 | 7/8 | | 12 km | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 2.1 | | 50 km/h (68 km/h) | 983.8 hPa | |
15h30 | 6/8 | | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 2.5 | | 54 km/h | 984 hPa | |
15h00 | 7/8 | | 10 km | 8.1 °C | 89% | 6.4 °C | 8.1 | 3 | | 47 km/h (65 km/h) | 985 hPa | |
14h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.6 | | 52 km/h | 986 hPa | |
14h00 | 7/8 |   | 15 km | 7.9 °C | 90% | 6.3 °C | 7.9 | 2.7 | | 47 km/h (58 km/h) | 986.7 hPa | |
13h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.4 | | 56 km/h | 987 hPa | |
13h00 | 7/8 | | 14 km | 7.8 °C | 90% | 6.3 °C | 7.8 | 2.4 | | 50 km/h (65 km/h) | 988.6 hPa | |
12h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.4 | | 56 km/h | 989 hPa | |
12h00 | 8/8 | | 3.4 km | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 2.3 | | 47 km/h (68 km/h) | 990.6 hPa | |
11h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.3 | | 58 km/h | 991 hPa | |
11h00 | 8/8 | | 10 km | 7.6 °C | 88% | 5.8 °C | 7.6 | 2.1 | | 50 km/h (68 km/h) | 991.9 hPa | |
10h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.2 | | 61 km/h | 992 hPa | |
10h00 | 8/8 | | 13 km | 7.8 °C | 90% | 6.2 °C | 7.8 | 2.4 | | 50 km/h (65 km/h) | 992.7 hPa | |
9h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 2.1 | | 63 km/h | 993 hPa | |
9h00 | 8/8 | | 9 km | 7.9 °C | 92% | 6.7 °C | 7.9 | 2.5 | | 50 km/h (61 km/h) | 994.2 hPa | |
8h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 2.3 | | 58 km/h | 994 hPa | |
8h00 | 8/8 | | 13 km | 7.8 °C | 94% | 6.9 °C | 7.8 | 2.5 | | 47 km/h (58 km/h) | 995.2 hPa | |
7h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 2.3 | | 58 km/h | 995 hPa | |
7h00 | 8/8 |   | 9 km | 7.5 °C | 94% | 6.6 °C | 7.5 | 2.1 | | 47 km/h (58 km/h) | 996.3 hPa | |
6h30 | 6/8 |   | 6 km | 7 °C | 100% | 7 °C | 7 | 1 | | 56 km/h | 996 hPa | |
6h00 | 8/8 | | 7 km | 7.4 °C | 95% | 6.6 °C | 7.4 | 2.2 | | 43 km/h (72 km/h) | 997.5 hPa | |
5h30 | 6/8 | | 7 km | 7 °C | 100% | 7 °C | 7 | 1.6 | | 45 km/h | 998 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 9 km | 7.5 °C | 94% | 6.6 °C | 7.5 | 2.5 | | 40 km/h (54 km/h) | 998.6 hPa | |
4h30 | 6/8 | | 4.7 km | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 1.3 | | 50 km/h | 998 hPa | |
4h00 | 8/8 | | 3.5 km | 7.3 °C | 93% | 6.3 °C | 7.3 | 2.1 | | 43 km/h (58 km/h) | 999.4 hPa | |
3h30 | 6/8 |   | 5 km | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.4 | | 56 km/h | 999 hPa | |
3h00 | 8/8 | | 5 km | 7.6 °C | 91% | 6.3 °C | 7.6 | 2.3 | | 47 km/h (72 km/h) | 999.7 hPa | |
2h30 | 6/8 |   | 7 km | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.2 | | 61 km/h | 1000 hPa | |
2h00 | 8/8 | | 7 km | 8 °C | 89% | 6.3 °C | 8 | 2.5 | | 54 km/h (72 km/h) | 999.9 hPa | |
1h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 1.8 | | 69 km/h | 1000 hPa | |
1h00 | 8/8 |   | 12 km | 8.5 °C | 85% | 6.2 °C | 8.5 | 3.2 | | 54 km/h (65 km/h) | 1000.7 hPa | |
0h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 81% | 6 °C | 9 | 3.5 | | 63 km/h | 1001 hPa | |
0h00 | 8/8 |   | 12 km | 8.9 °C | 82% | 6 °C | 8.9 | 3.7 | | 54 km/h (65 km/h) | 1001.2 hPa | |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0483 secondes
|
|
|