|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 1 mars 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.9 °C | -2.1 °C | 32 km/h | 0 mm | 1 h 45 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -1.6 °C | 86% | -3.6 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -1.4 °C | 86% | -3.4 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -1.3 °C | 86% | -3.3 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -1.1 °C | 86% | -3.1 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -1.1 °C | 85% | -3.3 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -1 °C | 84% | -3.4 °C | -1 | -1 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -0.9 °C | 83% | -3.4 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -0.7 °C | 84% | -3.1 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -0.5 °C | 83% | -3 °C | -0.5 | -0.5 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -0.2 °C | 83% | -2.7 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 0.2 °C | 84% | -2.2 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 0.3 °C | 83% | -2.3 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 0.4 °C | 81% | -2.5 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 0.6 °C | 81% | -2.3 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 0.7 °C | 80% | -2.4 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 0.9 °C | 77% | -2.7 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 1 °C | 76% | -2.8 °C | 1 | 1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 1.1 °C | 76% | -2.7 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 1.2 °C | 76% | -2.6 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 1.4 °C | 79% | -1.8 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 1.6 °C | 79% | -1.7 °C | 1.6 | 1.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 1.8 °C | 77% | -1.8 °C | 1.8 | 1.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 2 °C | 75% | -2 °C | 2 | 2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 2.2 °C | 74% | -2 °C | 2.2 | 2.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 2.8 °C | 73% | -1.6 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 3.3 °C | 71% | -1.5 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 3.8 °C | 69% | -1.4 °C | 3.8 | 3.8 | | 1 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 4.2 °C | 64% | -2 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 4.6 °C | 64% | -1.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 5.1 °C | 62% | -1.6 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 5.4 °C | 61% | -1.5 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 5.8 °C | 62% | -0.9 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 6.1 °C | 62% | -0.6 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 6.6 °C | 60% | -0.6 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 6.8 °C | 57% | -1.1 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 7.1 °C | 56% | -1.1 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 7.3 °C | 55% | -1.2 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 7.6 °C | 55% | -0.9 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 7.8 °C | 55% | -0.7 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 8 °C | 54% | -0.8 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 8.1 °C | 53% | -0.9 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 8.3 °C | 53% | -0.7 °C | 8.3 | 7.2 | | 7 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 8.4 °C | 53% | -0.6 °C | 8.4 | 7.3 | | 7 km/h (21 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 8.4 °C | 52% | -0.9 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 8.6 °C | 52% | -0.7 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 8.8 °C | 52% | -0.5 °C | 8.8 | 6.9 | | 11 km/h (27 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 8.7 °C | 51% | -0.9 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 8.7 °C | 50% | -1.2 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (29 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 8.8 °C | 52% | -0.5 °C | 8.8 | 6.9 | | 11 km/h (29 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 8.8 °C | 52% | -0.5 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 8.8 °C | 53% | -0.3 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 8.5 °C | 52% | -0.8 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 8.7 °C | 51% | -0.9 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (26 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 8.8 °C | 51% | -0.8 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (23 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 8.9 °C | 50% | -1 °C | 8.9 | 7.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 8.6 °C | 52% | -0.7 °C | 8.6 | 6.5 | | 12 km/h (27 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 8.4 °C | 51% | -1.2 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 8.7 °C | 52% | -0.6 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 8.6 °C | 51% | -1 °C | 8.6 | 6.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 8.3 °C | 51% | -1.3 °C | 8.3 | 6.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 8.3 °C | 52% | -1 °C | 8.3 | 6.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8.1 °C | 53% | -0.9 °C | 8.1 | 6.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 8.1 °C | 52% | -1.2 °C | 8.1 | 6.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 8.2 °C | 54% | -0.6 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 7.8 °C | 53% | -1.2 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7.8 °C | 53% | -1.2 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (27 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 7.4 °C | 56% | -0.8 °C | 7.4 | 5.5 | | 10 km/h (31 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 7.2 °C | 54% | -1.5 °C | 7.2 | 5 | | 11 km/h (32 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.3 °C | 56% | -0.9 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (26 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.1 °C | 54% | -1.6 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 6.9 °C | 55% | -1.5 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (27 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 6.6 °C | 57% | -1.3 °C | 6.6 | 4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 6.4 °C | 58% | -1.3 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h (31 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 6.1 °C | 59% | -1.3 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (27 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 5.7 °C | 60% | -1.5 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (26 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 5.3 °C | 62% | -1.4 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 4.9 °C | 62% | -1.8 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 4.9 °C | 62% | -1.8 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 4.8 °C | 63% | -1.7 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (23 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 4.7 °C | 65% | -1.3 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.4 °C | 66% | -1.4 °C | 4.4 | 3.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 3.8 °C | 66% | -2 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 3.4 °C | 68% | -2 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 2.9 °C | 68% | -2.4 °C | 2.9 | 1.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.6 °C | 69% | -2.5 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 2.4 °C | 69% | -2.7 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 2.1 °C | 71% | -2.6 °C | 2.1 | 0.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 1.7 °C | 72% | -2.8 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 1.1 °C | 75% | -2.8 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 0.3 °C | 76% | -3.4 °C | 0.3 | -1.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -0.1 °C | 78% | -3.5 °C | -0.1 | -1.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -0.4 °C | 79% | -3.6 °C | -0.4 | -0.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -1.1 °C | 80% | -4.1 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -1.4 °C | 81% | -4.2 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -1.7 °C | 81% | -4.5 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -1.8 °C | 82% | -4.5 °C | -1.8 | -1.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -1.8 °C | 81% | -4.6 °C | -1.8 | -1.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -1.7 °C | 81% | -4.5 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -1.7 °C | 81% | -4.5 °C | -1.7 | -3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -1.7 °C | 81% | -4.5 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -1.7 °C | 80% | -4.7 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1.5 °C | 80% | -4.5 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1.4 °C | 79% | -4.6 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -1.2 °C | 78% | -4.6 °C | -1.2 | -1.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -1.1 °C | 78% | -4.5 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -0.8 °C | 77% | -4.3 °C | -0.8 | -2.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -2.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -2.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -2.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -2.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -2.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -0.5 °C | 76% | -4.2 °C | -0.5 | -2.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -0.4 °C | 76% | -4.1 °C | -0.4 | -0.9 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -0.3 °C | 76% | -4 °C | -0.3 | -0.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -0.2 °C | 76% | -3.9 °C | -0.2 | -1.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -0.3 °C | 77% | -3.8 °C | -0.3 | -1.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -0.4 °C | 78% | -3.8 °C | -0.4 | -2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -0.5 °C | 78% | -3.9 °C | -0.5 | -2.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -0.5 °C | 78% | -3.9 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -0.4 °C | 78% | -3.8 °C | -0.4 | -0.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -0.3 °C | 77% | -3.8 °C | -0.3 | -0.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -0.1 °C | 76% | -3.8 °C | -0.1 | -1.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -0.1 °C | 76% | -3.8 °C | -0.1 | -1.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -0.1 °C | 76% | -3.8 °C | -0.1 | -1.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -0.1 °C | 75% | -4 °C | -0.1 | -0.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 0.1 °C | 75% | -3.8 °C | 0.1 | -0.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 0.3 °C | 74% | -3.8 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 0.7 °C | 73% | -3.6 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 0.9 °C | 72% | -3.6 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1 °C | 73% | -3.3 °C | 1 | 0 | | 4 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 1.1 °C | 73% | -3.2 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1.2 °C | 73% | -3.1 °C | 1.2 | -0.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 1.1 °C | 74% | -3 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 0.8 °C | 76% | -3 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 0.7 °C | 77% | -2.9 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 0.6 °C | 77% | -3 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h00 |   | -1.3 °C | 83% | -3.8 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0195 secondes
|
|
|