Données mensuelles de juillet 2017 pour Vannes-Séné (56) ( 11 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Sam. 1 22.3 °C 13.6 °C 0.4 mm
Dim. 2 22.6 °C 14 °C 0 mm
Lun. 3 20.9 °C 14.1 °C 0 mm
Mar. 4 28.4 °C 12.8 °C 0 mm
Mer. 533.7 °C 17.5 °C 0.4 mm
Jeu. 6 22.4 °C 15.6 °C 0 mm
Ven. 7 27.7 °C 18.7 °C 0 mm
Sam. 8 31.2 °C 16.1 °C 0 mm
Dim. 9 28.7 °C 16.7 °C 0.4 mm
Lun. 10 23.3 °C 15.8 °C 0 mm
Mar. 11 22.2 °C 16.5 °C 3.4 mm
Mer. 12 22.6 °C 16.6 °C 0 mm
Jeu. 13 23.1 °C 15.3 °C 0 mm (*)
Ven. 14 24.7 °C 10.6 °C 0 mm
Sam. 15 23.8 °C 9.1 °C 0 mm
Dim. 16 28.3 °C 12.6 °C 0 mm
Lun. 17 31.9 °C 16.7 °C 0 mm
Mar. 18 31.1 °C 20.3 °C 2.6 mm
Mer. 19 21.8 °C 18.5 °C 1.4 mm
Jeu. 20 21.7 °C 14.9 °C 0 mm
Ven. 21 21.7 °C 14.4 °C 15.4 mm
Sam. 22 19.8 °C 13.2 °C 0.4 mm
Dim. 23 19 °C 15.1 °C 1.6 mm
Lun. 24 25.6 °C 12 °C 0 mm
Mar. 25 23 °C 13.4 °C 4 mm
Mer. 26 20.3 °C 17.2 °C 3.2 mm
Jeu. 27 20.9 °C 15 °C 0 mm
Ven. 28 22.7 °C 16.3 °C 1.2 mm
Sam. 29 21.6 °C 18.3 °C 1 mm
Dim. 30 20.8 °C 15.8 °C 1.8 mm
Lun. 31 22.2 °C 12.7 °C 0 mm
 24.2 °C 15.1 °C 37.2 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 9
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 4
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  1
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été