Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 7.8 °C | 4 °C | 2.7 mm | 2.1 h |
Lun. 2 | 14.4 °C | -2.7 °C | 0 mm | 7.4 h |
Mar. 3 | 19.4 °C | 4 °C | 0 mm | 5.6 h |
Mer. 4 | 21 °C | 3.9 °C | 2.7 mm | 4.7 h |
Jeu. 5 | 12.4 °C | 5.4 °C | 1.1 mm | 2.9 h |
Ven. 6 | 15.6 °C | -0.8 °C | 0 mm | 11.7 h |
Sam. 7 | 21.1 °C | 0 °C | 0 mm | 11.9 h |
Dim. 8 | 22.2 °C | 3.2 °C | 0 mm | 10.3 h |
Lun. 9 | 18.4 °C | 7.8 °C | 0 mm | 0.2 h |
Mar. 10 | 18.1 °C | 5.9 °C | 0 mm | 6.1 h |
Mer. 11 | 18.1 °C | 0 °C | 0 mm | 9.7 h |
Jeu. 12 | 18.8 °C | 5.2 °C | 0 mm | 7.3 h |
Ven. 13 | 15.8 °C | 5.6 °C | 0 mm | 3.5 h |
Sam. 14 | 18.3 °C | 1.2 °C | 0 mm | 8.4 h |
Dim. 15 | 17.3 °C | 4.3 °C | 1.7 mm | 1.8 h |
Lun. 16 | 15.7 °C | 10.3 °C | 0.2 mm | 0.3 h |
Mar. 17 | 21 °C | 4.9 °C | 0 mm | 12 h |
Mer. 18 | 23 °C | 3.5 °C | 0 mm | 12.2 h |
Jeu. 19 | 23.9 °C | 4.2 °C | 0 mm | 12.2 h |
Ven. 20 | 25.3 °C | 5.9 °C | 0 mm | 12.1 h |
Sam. 21 | 25.9 °C | 6.2 °C | 0 mm | 12.1 h |
Dim. 22 | 26.4 °C | 7.5 °C | 0 mm | 12 h |
Lun. 23 | 23 °C | 10.3 °C | 3.9 mm | 5.4 h |
Mar. 24 | 22.1 °C | 10.6 °C | 0 mm | 10.5 h |
Mer. 25 | 22.7 °C | 9.3 °C | 0 mm | 10.7 h |
Jeu. 26 | 13.6 °C | 10.2 °C | 0 mm | 0.6 h |
Ven. 27 | 22 °C | 2.8 °C | 0 mm | 9.7 h |
Sam. 28 | 21.2 °C | 7.3 °C | 0 mm | 9.6 h |
Dim. 29 | 26 °C | 7.1 °C | 1.7 mm | 8.1 h |
Lun. 30 | 16.8 °C | 7.3 °C | 0.1 mm | 9.5 h |
19.6 °C | 5.1 °C | 14.1 mm | 230.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |