Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 5.5 °C | 1.1 °C | 22.6 mm |
Ven. 2 | 2.1 °C | -2.2 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 6.9 °C | -2.6 °C | 1 mm |
Dim. 4 | 0.1 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 0 °C | -1.9 °C | 0 mm |
Mar. 6 | -1.1 °C | -4.1 °C | 0 mm |
Mer. 7 | 0 °C | -2.7 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | 0.1 °C | -5.9 °C | 0.5 mm |
Ven. 9 | 4.3 °C | -8.1 °C | 0.8 mm |
Sam. 10 | 4.9 °C | -2.2 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 9.4 °C | 1.6 °C | 2.1 mm |
Lun. 12 | 3.9 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Mar. 13 | 6.3 °C | -2.6 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 8.9 °C | 4.3 °C | 0.3 mm (*) |
Jeu. 15 | 10.2 °C | --- | 0 mm (*) |
Ven. 16 | 14.8 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 7 °C | 5.1 °C | 0.3 mm |
Dim. 18 | 8.4 °C | -1 °C | 0.3 mm |
Lun. 19 | 7.7 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 9 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 4.7 °C | 1.4 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 4.6 °C | -4.3 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 7.2 °C | -4.8 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 9.2 °C | -5.9 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 10.3 °C | -3 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 13.6 °C | -2.7 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 8.1 °C | -0.8 °C | 7.2 mm |
Mer. 28 | 9.3 °C | 2.5 °C | 13.2 mm |
6.3 °C | -1 °C | 48.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 18 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 3 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 3 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |