Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 25.1 °C | --- | 0.2 mm |
Dim. 2 | 27.4 °C | 13 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 29.8 °C | 17.3 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 29 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 30.6 °C | 19.5 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 32.2 °C | 20.8 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 33 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 33 °C | 22.2 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 31.7 °C | 22.8 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 30.7 °C | 21.4 °C | 6.2 mm |
Mar. 11 | 28.5 °C | 18.4 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 29.9 °C | 18.2 °C | 0 mm (*) |
Ven. 14 | 26.6 °C | --- | 0 mm |
Sam. 15 | 28.9 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 26.7 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Lun. 17 | 28.1 °C | 18.5 °C | 0 mm (*) |
Mar. 18 | 30.1 °C | 18.2 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 31.2 °C | --- | 0 mm |
Jeu. 20 | 30.3 °C | 20.2 °C | 0.2 mm |
Ven. 21 | 31.6 °C | 20.7 °C | 11.6 mm |
Sam. 22 | 30.6 °C | 18.6 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 31.1 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Lun. 24 | --- | 21.9 °C | 10.8 mm |
Mar. 25 | 28.9 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 28.3 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 28.8 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 29.8 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 31.1 °C | 20.3 °C | 34.6 mm |
Dim. 30 | 30.2 °C | 18 °C | 0.8 mm |
Lun. 31 | 32.7 °C | 19.5 °C | 0 mm |
29.9 °C | 18.7 °C | 64.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 29 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 15 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 10 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |