Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 9.3 °C | -3 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 9 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 8.9 °C | -2.3 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 8.5 °C | -3.3 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 8.9 °C | -1.3 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 4.5 °C | -5.3 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 2.9 °C | -6.9 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 2.8 °C | -6 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 5.9 °C | -7.2 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 0.5 °C | -4.3 °C | 2.6 mm |
Mer. 11 | -1 °C | -2.4 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 1.4 °C | -2.2 °C | 0.6 mm |
Ven. 13 | 8.8 °C | -3.1 °C | 0.2 mm |
Sam. 14 | 9.7 °C | -2 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 7.3 °C | -4.5 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 5.4 °C | -5.5 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 5.2 °C | -4.5 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 5.9 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 6.3 °C | -2.9 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 7.3 °C | -4 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 7.5 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 8.7 °C | -4 °C | 0 mm |
Lun. 23 | 9.6 °C | -3.4 °C | 0 mm |
Mar. 24 | 10.6 °C | -2.6 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 10.5 °C | 2.6 °C | 0 mm |
Jeu. 26 | 5.1 °C | -1.1 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 4.3 °C | 0.5 °C | 2 mm |
Sam. 28 | 3 °C | 0.5 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 6.1 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Lun. 30 | 6.7 °C | -2.8 °C | 0 mm |
Mar. 31 | 5.2 °C | -1.7 °C | 0 mm |
6.3 °C | -3 °C | 5.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 27 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 5 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 1 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |