Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 31.8 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 30.7 °C | 17.3 °C | 18.4 mm |
Jeu. 3 | 20.6 °C | 17.1 °C | 5.2 mm |
Ven. 4 | 26.3 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 32.3 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 27 °C | 19 °C | 3 mm |
Lun. 7 | 25.2 °C | 14.5 °C | 0.2 mm |
Mar. 8 | 26 °C | 13 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 28.3 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 32 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 24.8 °C | 18.3 °C | 9.4 mm |
Sam. 12 | 25.2 °C | 16.1 °C | 10.6 mm |
Dim. 13 | 23.3 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 23.2 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 27.2 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 29.2 °C | 13 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 29.2 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 28.1 °C | 16.5 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 31.6 °C | 14.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 20 | 26.6 °C | 16.1 °C | 1 mm |
Lun. 21 | 23.3 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 25.8 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 30 °C | 16.3 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | --- | 13.8 °C | --- |
27.3 °C | 15.4 °C | 48 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 18 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 6 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |