Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 28.8 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 29.2 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 27 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 27.2 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 28.3 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 27.2 °C | 16 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 27.8 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 27.3 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 29 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 31.5 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 33 °C | 24.5 °C | 0.4 mm |
Ven. 12 | 26.8 °C | 22.3 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 27.5 °C | 17 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 27.2 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 27 °C | 16.3 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 26.6 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 29.3 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 30.7 °C | 19.1 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 28.8 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 26.8 °C | 17.3 °C | 7 mm |
Dim. 21 | 23 °C | 16.5 °C | 9.2 mm |
Lun. 22 | 25 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 25 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 25.1 °C | 15.7 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 25.6 °C | 19 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 26.5 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 26.3 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 25.6 °C | 20.5 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 27 °C | 16.5 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 26.8 °C | 16.3 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 23.8 °C | 18.2 °C | 0 mm |
27.3 °C | 17.2 °C | 16.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 29 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 3 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |